
165mm Multi-Material Cutting Blade
#R165TCT-14CS
| Dia. Ø: | 165mm |
| Max. Speed: | 4400rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 14 |

165mm Multi-Material Cutting Blade
#R165TCT-18CS
| Dia. Ø: | 165mm |
| Max. Speed: | 4400rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 18 |

185mm Multi-Material Cutting Blade
#R185TCT-16CS
| Dia. Ø: | 185mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 16 |
| Designed specifically for Evolution 185mm circular saws and 185mm chop saws. | |

185mm Multi-Material Cutting Blade
#R185TCT-16MS
| Dia. Ø: | 185mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 16 |
| Designed specifically for Evolution 185mm mitre saws. | |

185mm Multi-Material Cutting Blade
#R185TCT-20CS
| Dia. Ø: | 185mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 20 |
| Designed specifically for Evolution 185mm circular saws and 185mm chop saws. | |

185mm Multi-Material Cutting Blade
#R185TCT-20MS
| Dia. Ø: | 185mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 20 |
| Designed specifically for Evolution 185mm mitre saws. | |

210mm Multi-Material Cutting Blade
#RAGEBLADE210F
| Dia. Ø: | 210mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 20 |

210mm Multi-Material Cutting Blade
#RAGEBLADE210MULTI
| Dia. Ø: | 210mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 24 |

255mm Multi-Material Cutting Blade
#RAGEBLADE255F
| Dia. Ø: | 255mm |
| Max. Speed: | 4500rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 24 |

255mm Multi-Material Cutting Blade
#RAGEBLADE255MULTI
| Dia. Ø: | 255mm |
| Max. Speed: | 4500rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 28 |

355mm Multi-Material Cutting Blade
#RAGEBLADE355MULTI
| Dia. Ø: | 355mm |
| Max. Speed: | 1600rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.2mm |
| Teeth: | 36 |

165mm Multi-Material Cutting Blade
#F165TCT-14CS
| Dia. Ø: | 165mm |
| Max. Speed: | 4400rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 14 |

185mm Multi-Material Cutting Blade
#FURYBLADE185MULTI
| Dia. Ø: | 185mm |
| Max. Speed: | 4400rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 16 |

210mm Multi-Material Cutting Blade
#FURYBLADE210MULTI
| Dia. Ø: | 210mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 1.7mm |
| Teeth: | 20 |

255mm Multi-Material Cutting Blade
#FURYBLADE255MULTI
| Dia. Ø: | 255mm |
| Max. Speed: | 3250rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 24 |

180mm
Mild Steel Blade
#EVOBLADE
| Dia. Ø: | 180mm |
| Max. Speed: | 3900rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 36 |

230mm
Mild Steel Blade
#EVOBLADE230
| Dia. Ø: | 230mm |
| Max. Speed: | 3000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 48 |

255mm
Mild Steel Blade
#EVOBLADE255
| Dia. Ø: | 255mm |
| Max. Speed: | 5200rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 52 |

305mm
Mild Steel Blade
#60TBLADE12
| Dia. Ø: | 305mm |
| Max. Speed: | 1600rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.2mm |
| Teeth: | 60 |
| Designed specifically to fit 305mm Chop Saws. | |

355mm
Mild Steel Blade
#66TBLADE
| Dia. Ø: | 355mm |
| Max. Speed: | 1600rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 66 |

180mm
Thin Steel Blade
#EVOBLADETS
| Dia. Ø: | 180mm |
| Max. Speed: | 3900rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.6mm |
| Teeth: | 68 |

355mm
Thin Steel Blade
#EVOBLADE355TS
| Dia. Ø: | 355mm |
| Max. Speed: | 1600rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 90 |

180mm
Stainless Steel Blade
#EVOBLADESS
| Dia. Ø: | 180mm |
| Max. Speed: | 3900rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 1.8mm |
| Teeth: | 48 |
| Designed specifically to cut 302, 303 & 304 grades of Stainless Steel only. | |

230mm
Stainless Steel Blade
#EVOBLADE230SS
| Dia. Ø: | 230mm |
| Max. Speed: | 3000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 1.8mm |
| Teeth: | 60 |
| Designed specifically to cut 302, 303 & 304 grades of Stainless Steel only. | |

355mm
Stainless Steel Blade
#90TBLADE
| Dia. Ø: | 355mm |
| Max. Speed: | 1600rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 90 |
| Designed specifically to cut 302, 303 & 304 grades of Stainless Steel only. | |

180mm
Aluminium Blade
#EVOBLADEAL
| Dia. Ø: | 180mm |
| Max. Speed: | 3900rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 54 |

230mm
Aluminium Blade
#EVOBLADE230AL
| Dia. Ø: | 230mm |
| Max. Speed: | 3000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 80 |

355mm
Aluminium Blade
#80TBLADE14
| Dia. Ø: | 355mm |
| Max. Speed: | 1600rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 80 |

180mm
Wood Blade
#EVOBLADEWD
| Dia. Ø: | 180mm |
| Max. Speed: | 3900rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 2.2mm |
| Teeth: | 30 |

210mm
Wood Blade
#FURYBLADE210WD
| Dia. Ø: | 210mm |
| Max. Speed: | 3750rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2mm |
| Teeth: | 30 |

230mm
Wood Blade
#EVOBLADE230WD
| Dia. Ø: | 230mm |
| Max. Speed: | 3000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 40 |

255mm
Wood Blade
#RAGEBLADE255WOOD
| Dia. Ø: | 255mm |
| Max. Speed: | 5200rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Teeth: | 40 |

185mm
Diamond Blade
#RAGEBLADE185DIAMOND
| Dia. Ø: | 185mm |
| Max. Speed: | 8000rpm |
| Bore Ø: | 20mm |
| Kerf: | 2.3mm |
| Rim: | Turbo Segmented |

210mm
Diamond Blade
#RAGEBLADE210DIAMOND
| Dia. Ø: | 210mm |
| Max. Speed: | 4500rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.2mm |
| Rim: | Continuous |

255mm
Diamond Blade
#RAGEBLADE255DIAMOND
| Dia. Ø: | 255mm |
| Max. Speed: | 6000rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 2.4mm |
| Rim: | Continuous |

305mm
Diamond Blade
#RAGEBLADE305DIAMOND
| Dia. Ø: | 305mm |
| Max. Speed: | 5000rpm |
| Bore Ø: | 22.2mm |
| Kerf: | 3.2mm |
| Rim: | Segmented |
| Designed specifically to fit the Evolution 305mm Disc Cutter. | |

355mm
Diamond Blade
#RAGEBLADE355DIAMOND
| Dia. Ø: | 355mm |
| Max. Speed: | 4300rpm |
| Bore Ø: | 25.4mm |
| Kerf: | 3.2mm |
| Rim: | Turbo Segmented |







